
Категория
Электродвигатель DC500 из алюминиевого сплава с возможностью горячей замены
Обзор технических параметров Подробные сведения о технических параметрах 1) 4 реле для более стабильной работы двигател
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | 500 кг-DC24В |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Номинальная мощность | 250 Вт |
| Выходной крутящий момент | 343 |
| Входное напряжение двигателя | 24 В постоянного тока |
| Напряжение | 220В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Особенность | Простое управление |
| Макс. Высота подъема | 6,5 м |
| Обмотка двигателя | 100% медная проволока |
| Применение | Управление подвижной дверью вверх и вниз |
| Цвет | Серый, черный, синий, можно настроить |
| Область применения | Супермаркет, гостиница, банк, фабрика и т. д. |
| Транспортный пакет | Один комплект в двух коробках |
| Спецификация | 46,4*31,7*26 см |
| Товарный знак | Кунда/ОЕМ |
| Источник | Фуцзянь, Китай |
| Производственная мощность | 12000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Технический параметрТехнический параметр
| Модель №. | Максимальный вес подъема (кг) | Максимальная высота подъема (м) | Номинальная входная мощность (Вт) | Выходной крутящий момент (Нм) | Вращение большой звездочки мотовила (об/мин) | Цепь №. |
| 220 В/230 В 50 Гц/60 Гц | ||||||
| AC300KG-1P | 300 | 6,5 | ||||






